Le lycée en chiffres 
Année scolaire 2010/11
Evolution des effectifs globaux
| 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | |
| Maternelle | 79 | 82 | 82 | 82 | 77 | 82 | 99 | 135 | 145 | 168 | 166 | 174 |
| Elémentaire | 160 | 155 | 160 | 174 | 166 | 158 | 169 | 165 | 167 | 186 | 185 | 218 |
| Collège | 102 | 112 | 128 | 125 | 146 | 152 | 135 | 134 | 127 | 119 | 119 | 131 |
| Lycée | 79 | 79 | 71 | 75 | 68 | 80 | 81 | 87 | 90 | 91 | 88 | 90 |
| TOTAL | 420 | 42 | 441 | 456 | 457 | 472 | 484 | 521 | 529 | 564 | 558 | 613 |
Effectifs élèves et nationalités
| FRC | TURCS | TIERS | TOTAL | |
| Maternelle | 36 | 134 | 4 | 174 |
| Elémentaire | 49 | 151 | 18 | 218 |
| Collège | 41 | 77 | 13 | 131 |
| Lycée | 16 | 65 | 9 | 90 |
| TOTAL | 142 | 427 | 44 | 613 |
Résultats aux examens 2009/10
| BACCALAUREAT juin 2010 | mentions | ||||
| présentés | Reçus | % | A. Bien | Bien | Très bien |
| 25 | 23 | 92% | 6 | 6 | 1 |
| Brevet juin 2010 | mentions | ||||
| présentés | reçus | % | A. Bien | Bien | Très bien |
| 30 | 30 | 100% | 10 | 7 | 10 |
Résultats aux examens 2010/11
| BACCALAUREAT juin 2011 | mentions | |||||
| présentés | Reçus | % | A. Bien | Bien | Très bien |
TB avec fél. du jury
|
| 31 | 29 | 93,6% | 3 | 8 | 5 |
1
|
| Brevet juin 2011 | mentions | |||||
| présentés | reçus | % | A. Bien | Bien | Très bien |
TB avec fél. du jury
|
| 40 | 40 | 100% | 16 | 12 | 6 | 1 |



